St. Louis Regional

2013 Season • Week 2

St. Louis, MO • Thu, Mar 14, 2013 - Sat, Mar 16, 2013

43 teams • 102 matches

Qualification Matches (86)

MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Q1 2408,3411,368685 - 223885,1329,3397
Q2 4331,2978,450011 - 361182,4402,3862
Q3 1706,4231,464643 - 374330,1444,1208
Q4 4600,4187,41562 - 434329,1288,3792
Q5 4356,1658,386846 - 254314,1985,4232
Q6 4246,1178,93118 - 84404,3330,4154
Q7 2838,2902,328448 - 761094,4196,4256
Q8 3411,4330,170677 - 02783,4231,4314
Q9 2408,4402,418712 - 373885,1208,1178
Q10 4256,4329,435628 - 23931,3792,4404
Q11 3686,2978,333028 - 671658,4156,1094
Q12 1329,4646,423271 - 164500,2902,4196
Q13 2838,4154,424616 - 543868,1288,4331
Q14 4600,2783,38620 - 503284,1444,1985
Q15 3397,4404,41564 - 411182,4232,1094
Q16 4646,4187,425615 - 323868,3686,4314
Q17 3862,4329,297844 - 02838,3885,3330
Q18 4330,3397,415442 - 204331,2902,4402
Q19 1985,4356,128887 - 444500,1329,4231
Q20 4196,3284,424647 - 571208,3411,3792
Q21 931,2408,460018 - 1281706,1658,1182
Q22 1178,2783,440213 - 221444,4314,4356
Q23 4330,2838,450020 - 583284,4187,3686
Q24 4246,1094,120868 - 684256,1985,4156
Q25 3330,1329,386848 - 313792,4231,1182
Q26 4646,3885,433111 - 42978,4600,4404
Q27 4154,3862,117821 - 343411,2783,4329
Q28 1706,931,423296 - 1083397,4196,1288
Q29 1444,2902,44042 - 561658,2408,3330
Q30 1985,4329,368673 - 684330,1182,3284
Q31 2783,3792,1706123 - 232838,3411,4232
Q32 4154,2978,419637 - 501329,4356,4600
Q33 4156,1178,433118 - 444256,3885,3868
Q34 4314,2902,93113 - 324246,4500,1444
Q35 1094,4187,423112 - 803397,4646,4402
Q36 1208,2408,432960 - 791658,3862,1288
Q37 3411,3868,118260 - 221178,4404,3686
Q38 4500,1706,3885118 - 191444,1094,4154
Q39 1658,1329,419697 - 264331,4356,4187
Q40 3792,4402,423244 - 704646,931,3284
Q41 4314,4330,297828 - 1174256,1288,1208
Q42 2783,1985,333091 - 364246,2408,3397
Q43 4600,4231,29021 - 502838,3862,4156
Q44 1444,3686,425667 - 284232,4329,4187
Q45 3330,4500,128835 - 213885,4196,4404
Q46 2408,3862,109461 - 46931,4356,3411
Q47 3792,3284,460049 - 64314,1178,3397
Q48 4330,4331,165857 - 544154,1208,4231
Q49 1329,1182,415671 - 214646,4246,2783
Q50 3868,1985,290235 - 1182978,4402,1706
Q51 2838,4356,339728 - 32931,4330,4329
Q52 4156,3411,464654 - 584187,4500,1658
Q53 1178,2902,425618 - 1004154,1706,1288
Q54 1329,1208,283893 - 73330,1182,1444
Q55 4402,4314,440412 - 493686,4196,3862
Q56 4232,4231,328448 - 424246,2978,3885
Q57 4331,4600,109432 - 612783,3868,2408
Q58 1985,1658,415463 - 493792,2838,4256
Q59 3284,3330,415638 - 354356,1706,1178
Q60 1329,1094,440482 - 134402,4330,4600
Q61 3792,1985,433150 - 273686,2902,4232
Q62 1288,4246,3411129 - 233862,4646,1444
Q63 4329,4231,388533 - 261182,4196,2783
Q64 2978,3868,120876 - 19931,3397,4500
Q65 4314,4187,41546 - 612408,4156,4232
Q66 1182,2902,43292 - 684331,3411,4231
Q67 4356,4500,120874 - 884246,3686,4600
Q68 3330,3862,170678 - 143868,4330,4187
Q69 4256,1658,440459 - 973284,1329,2783
Q70 1288,1444,440269 - 491094,3397,3792
Q71 4196,2408,117815 - 304646,2838,2978
Q72 4314,3885,415616 - 63931,1985,1329
Q73 4600,3411,144443 - 324404,4232,4331
Q74 1094,4646,386865 - 314154,4329,3284
Q75 3885,1658,368660 - 691706,4246,4314
Q76 4196,3330,93116 - 201178,1985,4330
Q77 4231,3862,339733 - 862408,4500,4256
Q78 1208,4187,278373 - 232978,2902,3792
Q79 2838,1288,118281 - 884356,4402,3284
Q80 4232,3397,165872 - 604246,3862,1329
Q81 4646,3792,433058 - 483885,2408,1985
Q82 4196,4231,144419 - 184154,4156,3868
Q83 4314,1094,450042 - 322838,4329,1178
Q84 4356,1182,440448 - 822902,1706,4187
Q85 4402,3411,425698 - 474600,1208,3330
Q86 931,2978,128892 - 573686,2783,4331

Playoff Matches (16)

MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Finals 1-1 1444,1288,170653 - 833284,1208,2408
Finals 1-2 1706,1444,128849 - 1093284,1208,2408
Quarters 1-1 1288,1706,144472 - 633792,3686,4232
Quarters 1-2 1288,1706,144457 - 503792,4232,3686
Quarters 2-1 3411,1985,433082 - 591182,3868,2783
Quarters 2-2 1985,3411,433069 - 503868,1182,2783
Quarters 3-1 3885,2978,165863 - 774646,3862,1094
Quarters 3-2 2978,1658,388586 - 473862,4646,1094
Quarters 3-3 2978,3885,165839 - 373862,1094,4646
Quarters 4-1 931,4256,1329113 - 901208,2408,3284
Quarters 4-2 931,1329,425675 - 1043284,2408,1208
Quarters 4-3 931,4256,132970 - 961208,2408,3284
Semis 1-1 1444,1288,170689 - 731985,3411,4330
Semis 1-2 1444,1706,128870 - 374330,3411,1985
Semis 2-1 1658,2978,388541 - 531208,3284,2408
Semis 2-2 2978,3885,165845 - 883284,2408,1208