RiverRage 21
Qualification Matches (22)
| Match | Red Alliance | Score | Blue Alliance |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1073,2876,509 | 210 - 210 | 6762,6328,6324 |
| Q2 | 319,69,2342 | 253 - 196 | 166,125,6763 |
| Q3 | 348,501,5813 | 185 - 130 | 238,1289,1729 |
| Q4 | 1519,3467,811 | 121 - 95 | 1922,88,138 |
| Q5 | 131,237,1058 | 241 - 200 | 176,190,5556 |
| Q6 | 4905,172,348 | 95 - 140 | 4909,138,1073 |
| Q7 | 6762,238,88 | 130 - 230 | 319,176,166 |
| Q8 | 2876,131,69 | 135 - 255 | 811,5813,1058 |
| Q9 | 1519,509,5556 | 279 - 145 | 4905,1289,2342 |
| Q10 | 190,6324,1729 | 195 - 55 | 3467,4909,6763 |
| Q11 | 1922,237,6328 | 155 - 239 | 501,172,125 |
| Q12 | 4909,166,1289 | 105 - 250 | 131,1073,811 |
| Q13 | 5813,1922,4905 | 235 - 285 | 6324,2342,176 |
| Q14 | 509,6328,6763 | 290 - 100 | 348,1058,88 |
| Q15 | 69,1729,1519 | 230 - 55 | 172,6762,237 |
| Q16 | 3467,138,501 | 260 - 290 | 2876,319,5556 |
| Q17 | 172,190,238 | 145 - 155 | 125,811,509 |
| Q18 | 166,5556,1922 | 290 - 235 | 2876,348,1729 |
| Q19 | 238,6763,131 | 316 - 210 | 237,4905,3467 |
| Q20 | 88,2342,1073 | 300 - 145 | 190,69,501 |
| Q21 | 176,4909,5813 | 225 - 350 | 319,1519,6328 |
| Q22 | 6324,1058,125 | 339 - 100 | 138,6762,1289 |
Playoff Matches (16)
| Match | Red Alliance | Score | Blue Alliance |
|---|---|---|---|
| Finals 1-1 | 3467,125,88 | 341 - 445 | 1058,319,2876 |
| Finals 1-2 | 3467,125,88 | 298 - 400 | 1058,319,2876 |
| Quarters 1-1 | 3467,125,88 | 370 - 281 | 1729,2342,69 |
| Quarters 1-2 | 3467,125,88 | 392 - 167 | 1729,2342,69 |
| Quarters 2-1 | 176,811,5556 | 285 - 270 | 6328,6324,4909 |
| Quarters 2-2 | 176,811,5556 | 195 - 260 | 6328,6324,4909 |
| Quarters 2-3 | 176,811,5556 | 285 - 195 | 6328,6324,4909 |
| Quarters 3-1 | 2876,319,1058 | 445 - 148 | 501,131,6762 |
| Quarters 3-2 | 2876,319,1058 | 472 - 262 | 501,131,6762 |
| Quarters 4-1 | 190,1519,166 | 335 - 155 | 238,509,172 |
| Quarters 4-2 | 190,1519,166 | 319 - 265 | 238,509,172 |
| Semis 1-1 | 3467,125,88 | 322 - 205 | 5556,811,176 |
| Semis 1-2 | 3467,125,88 | 371 - 210 | 5556,811,176 |
| Semis 2-1 | 2876,319,1058 | 305 - 335 | 166,1519,190 |
| Semis 2-2 | 2876,319,1058 | 400 - 285 | 166,1519,190 |
| Semis 2-3 | 2876,319,1058 | 345 - 261 | 166,1519,190 |